Salah satu uji asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi adalah uji multikolinearitas. Cara untuk melakukan uji multikolinearitas ini ada bermacam-macam, salah satunya adalah uji multikolinearitas dengan metode regresi auxiliarry. Bagaimana caranya ?
Apabila penelitian anda menggunakan 5 variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5) maka harus melakukan analisis regresi auxiliarry tersebut sebanyak 5 kali, yaitu regresi I dengan variabe dependen X1, regresi kedua dengan variabel dependent X2, regresi ketiga dengan variabel dependen X3, regresi keempat dengan variabel X4 dan regresis kelima dengan variabel dependen X5.
Selanjutnya, dari hasil regresi I, diperoleh variabel bebas lain (X2, X3, X4 atau X5) yang berpengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel X1. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap X1 (sig < 0,05) adalah variabel yang berkorelasi terhadap X1 dan variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap X1 (sig > 0,05) adalah variabel yang tidak berkorelasi terhadap X1. Setelah diperoleh hasil, maka selanjutnya dilakukan regresi 2, 3, 4 dan 5 dengan cara yang sama.
Setelah seluruh regresi dilakukan, maka kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :
(1) Apabila terdapat variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas lain, maka dikatakan terjadi multikolinearitas dalam model
(2) Apabila tidak terdapat variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas lain, maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas dalam model
Selengkapnya dapat anda lihat contoh berikut :
Sebuah penelitian menggunakan 5 variabel bebas, yaitu X1, X2, X3, X4 dan X5
Data penelitian tampak sebagai berikut :
Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
12.62 | 13.20 | 12.22 | 8.90 | 9.25 | 7.08 |
13.08 | 13.53 | 12.45 | 9.11 | 9.38 | 7.08 |
13.38 | 13.70 | 12.60 | 9.25 | 9.26 | 7.08 |
15.03 | 13.73 | 12.66 | 9.29 | 9.15 | 7.08 |
15.01 | 13.72 | 12.69 | 9.30 | 9.08 | 7.08 |
14.70 | 13.70 | 12.73 | 9.33 | 9.11 | 7.08 |
9.89 | 13.20 | 12.03 | 7.52 | 9.11 | 7.93 |
9.80 | 13.53 | 12.20 | 7.67 | 9.25 | 7.93 |
9.69 | 13.70 | 12.32 | 7.77 | 9.38 | 7.93 |
7.95 | 13.73 | 12.43 | 7.87 | 9.26 | 7.93 |
11.72 | 13.72 | 12.51 | 7.93 | 9.15 | 7.93 |
12.74 | 13.70 | 12.56 | 7.96 | 9.08 | 7.93 |
12.03 | 13.20 | 12.17 | 10.56 | 9.08 | 6.79 |
12.45 | 13.53 | 12.37 | 10.75 | 9.11 | 6.79 |
11.46 | 13.70 | 12.53 | 10.88 | 9.25 | 6.79 |
11.83 | 13.73 | 12.58 | 10.91 | 9.38 | 6.79 |
12.50 | 13.72 | 12.61 | 10.93 | 9.26 | 6.79 |
13.03 | 13.70 | 12.63 | 10.93 | 9.15 | 6.79 |
7.72 | 13.20 | 11.57 | 7.12 | 9.15 | 7.54 |
11.14 | 13.53 | 11.66 | 7.20 | 9.08 | 7.54 |
12.89 | 13.70 | 11.82 | 7.34 | 9.11 | 7.54 |
13.05 | 13.73 | 11.96 | 7.47 | 9.25 | 7.54 |
12.12 | 13.72 | 12.05 | 7.55 | 9.38 | 7.54 |
12.56 | 13.70 | 12.13 | 7.63 | 9.26 | 7.54 |
7.29 | 13.20 | 12.55 | 8.35 | 9.26 | 7.75 |
11.16 | 13.53 | 12.74 | 8.54 | 9.15 | 7.75 |
12.77 | 13.70 | 12.82 | 8.62 | 9.08 | 7.75 |
13.45 | 13.73 | 12.89 | 8.69 | 9.11 | 7.75 |
12.60 | 13.72 | 12.95 | 8.74 | 9.25 | 7.75 |
12.93 | 13.70 | 12.91 | 8.69 | 9.38 | 7.75 |
Oleh karena ada 5 variabel penelitian, maka dilakukan regresi auxiliarry sebanyak 5 kali, caranya sama seperti melakukan analisis regresi linear berganda biasa, dengan program eviews anda dapat input data terlebih dahulu ke dalam Eviews
selanjutnya setelah seluruh variabel ada, silakan klik satu per satu urut, karena yang akan dijadikan variabel dependen adalah X1 maka klik dengan urut X1 X2 X3 X4 X5 selanjutnya klik kanan dan pilih open - as Equation
selanjutnya pilih menu OK
Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikan variabel X2 adalah 0,0163 < 0,05 yang berarti X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel X1 (karena X1 dijadikan variabel dependen), hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas dalam model
Lakukan analisis regresi 2, 3, 4 dan 5 hingga diperoleh variabel yang saling berkorelasi. Demikian artikel kami, semoga bermanfaat.
Mohon Maaf Kami Hanya Melayani Jasa Analisa Data
Penelitian, bukan Jasa Pembuatan Skripsi
0 Komentar